>> Τρέχουσες Ισοτιμίες
 
Όλες οι νομισματικές Ισοτιμίες στις        
Όλα τα νομίσματα είναι σε παράθεση με το € ΕΥΡΩ (βασική νομισματική μονάδα)
Ισοτιμίες
A/A Νόμισμα Ισοτιμία Ημερομηνία
Έναρξης Ισχύος
1 AED Ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 4.8721 23/10/2013
2 ALL Αλβανικό Λεκ 140.461 18/10/2013
3 ANG Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών 2.3744 26/07/2013
4 ARS Πέσο Αργεντινής 8.0136 17/10/2013
5 AUD Δολάριο Αυστραλίας 1.4298 23/10/2013
6 BAM Μετατρέψιμο μάρκο Βοσνίας και Ερζεγ 1.9558 02/08/2013
7 BGN Βουλγαρικό Λέβα 1.9558 23/10/2013
8 BHD Δηνάριο του Μπαχρέιν 0.5001 26/07/2013
9 BRL Βραζιλιάνικο Ρεάλ 2.9998 23/10/2013
10 CAD Δολάριο Καναδά 1.4189 23/10/2013
11 CFA 655.957 26/07/2013
12 CHF Ελβετικό Φράγκο 1.2307 23/10/2013
13 CLP Πέσο Χιλής 672.51 26/07/2013
14 CNY Κινεζικό Γιουάν (Ρενμίνμπι) 8.3693 23/10/2013
15 CSD 114.062 26/07/2013
16 CZK Τσεχική Κορώνα 25.817 23/10/2013
17 DKK Δανική Κορώνα 7.4596 23/10/2013
18 EGP Αιγυπτιακή Λίρα 9.4364 18/10/2013
19 GBP Λίρα Αγγλίας 0.8516 23/10/2013
20 HKD Δολάριο του Χογκ Κογκ 10.6618 23/10/2013
21 HRK Κροατικό Κούνα 7.6141 23/10/2013
22 HUF Ουγγρικό Φιορίνι 292.24 23/10/2013
23 IDR Ινδονησιακή Ρουπία 15081.82 23/10/2013
24 ILS Νέο ισραηλινό σεκέλ 4.8406 23/10/2013
25 INR Ινδική Ρουπία 84.784 23/10/2013
26 JOD Ιορδανικό δηνάριο 0.9697 18/10/2013
27 JPY Ιαπωνικό Γεν 133.95 23/10/2013
28 KPW Γουόν Βόρειας Κορέας 1.7804 18/10/2013
29 KRW Νοτιοκορεάτικο Ουόν 1455.81 23/10/2013
30 KWD Δηνάριο Κουβέιτ 0.3779 24/10/2013
31 LBP Λίρα Λιβάνου 2064.25 18/10/2013
32 LEK 140.285 26/07/2013
33 LKR Ρουπία Σρι Λάνκα 174.594 26/07/2013
34 LTL Λιθουανικό Λίτας 3.4528 23/10/2013
35 LVL Λετονικό Λάτς 0.7029 23/10/2013
36 MAD Ντιρχάμ Μαρόκου 11.238 18/10/2013
37 MUR Ρουπία Μαυρίκιου 41.1109 02/08/2013
38 MXN Μεξικάνικο Πέσο 17.7886 23/10/2013
39 MYR Μαλαισιανό Ρίνγκιτ 4.3562 23/10/2013
40 NGN Νάιρα Νιγηρίας 213.161 26/07/2013
41 NOK Νορβηγική Κορώνα 8.136 23/10/2013
42 NZD Δολάριο Νέας Ζηλανδίας 1.6436 23/10/2013
43 OMR Ριάλ Ομάν 0.5107 26/07/2013
44 PHP Φιλιππινέζικο Πέσο 59.255 23/10/2013
45 PKR Ρουπία Πακιστάν 134.396 26/07/2013
46 PLN Πολωνικό Ζλότι 4.1783 23/10/2013
47 RON Ρουμανικό Λέι 4.4319 23/10/2013
48 RSD Δηνάριο Σερβίας 114.062 26/07/2013
49 RUB Ρωσικό Ρούβλι 43.7066 23/10/2013
50 SAR Ριάλ Σαουδικής Αραβίας 4.9747 26/07/2013
51 SEK Σουηδική Κορώνα 8.7756 23/10/2013
52 SGD Δολάρια Σινγκαπούρης 1.7051 23/10/2013
53 SYP Λίρα Συρίας 139.277 26/07/2013
54 THB Ταϊλανδικό Μπατ 42.865 23/10/2013
55 TND Δηνάριο Τυνησίας 2.1847 26/07/2013
56 TRY Τουρκική Λιρέτα 2.716 23/10/2013
57 TWD Νέο Δολάριο Ταϊβάν 39.6695 26/07/2013
58 UAH Χρίβνια Ουκρανίας 10.7834 26/07/2013
59 USD Δολάριο Η.Π.Α. 1.3752 23/10/2013
60 XOF Φράγκο CFA Δυτικής Αφρικής 655.957 24/10/2013
61 XOF Φράγκο CFA Δυτικής Αφρικής 655.957 02/08/2013
62 ZAR Νοτιοαφρικανική Ραντ 13.4643 23/10/2013